选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国卫通 (601698) | 太平洋 (601099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.45 | 3.56 |
期间最高价 | 28.29 | 5.59 |
期间最低价 | 13.24 | 2.98 |
价格振幅 | 98.43% | 86.71% |
期间累计涨跌幅 | 27.21% | 18.27% |
年化收益率(估算) | 28.53% | 19.13% |
股票对比结果
您正在对比: 中国卫通 vs 太平洋
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国卫通 (601698) | 太平洋 (601099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.45 | 3.56 |
期间最高价 | 28.29 | 5.59 |
期间最低价 | 13.24 | 2.98 |
价格振幅 | 98.43% | 86.71% |
期间累计涨跌幅 | 27.21% | 18.27% |
年化收益率(估算) | 28.53% | 19.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601698-601099 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601698 [1] => 601099 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601698 [1] => 601099 )
股票数据:
Array ( [0] => 601698 [1] => 601099 )