选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨╜╤Е╨лтХЬ╤Е╨Э╨╗╤Й╨Р╨к (601698) | ╤Е╨╛╨С╤ЕтХЫтХЦ╤Ж╨зтХв╤ДтХЧ╨│ (300750) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.68 | 258.00 |
期间最高价 | 28.29 | 301.50 |
期间最低价 | 13.24 | 166.80 |
价格振幅 | 96.78% | 69.22% |
期间累计涨跌幅 | 26.56% | 32.58% |
年化收益率(估算) | 27.75% | 34.08% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ДтХХ╨╜╤Е╨лтХЬ╤Е╨Э╨╗╤Й╨Р╨к (601698) | ╤Е╨╛╨С╤ЕтХЫтХЦ╤Ж╨зтХв╤ДтХЧ╨│ (300750) |
---|---|---|
最新收盘价 | 19.68 | 258.00 |
期间最高价 | 28.29 | 301.50 |
期间最低价 | 13.24 | 166.80 |
价格振幅 | 96.78% | 69.22% |
期间累计涨跌幅 | 26.56% | 32.58% |
年化收益率(估算) | 27.75% | 34.08% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601698-300750 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601698 [1] => 300750 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601698 [1] => 300750 )
股票数据:
Array ( [0] => 601698 [1] => 300750 )