选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 滨化股份 (601678) | 贵阳银行 (601997) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.78 | 5.67 |
期间最高价 | 4.60 | 6.61 |
期间最低价 | 3.04 | 4.63 |
价格振幅 | 40.31% | 35.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.33% | 2.16% |
年化收益率(估算) | -2.42% | 2.26% |
股票对比结果
您正在对比: 滨化股份 vs 贵阳银行
分享链接:
关键指标对比
指标 | 滨化股份 (601678) | 贵阳银行 (601997) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.78 | 5.67 |
期间最高价 | 4.60 | 6.61 |
期间最低价 | 3.04 | 4.63 |
价格振幅 | 40.31% | 35.68% |
期间累计涨跌幅 | -2.33% | 2.16% |
年化收益率(估算) | -2.42% | 2.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601678-601997 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601678 [1] => 601997 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601678 [1] => 601997 )
股票数据:
Array ( [0] => 601678 [1] => 601997 )