选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 明泰铝业 (601677) | 光线传媒 (300251) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.24 | 19.48 |
期间最高价 | 16.52 | 41.68 |
期间最低价 | 10.69 | 6.43 |
价格振幅 | 48.10% | 369.11% |
期间累计涨跌幅 | -7.26% | 103.98% |
年化收益率(估算) | -7.54% | 109.86% |
股票对比结果
您正在对比: 明泰铝业 vs 光线传媒
分享链接:
关键指标对比
指标 | 明泰铝业 (601677) | 光线传媒 (300251) |
---|---|---|
最新收盘价 | 11.24 | 19.48 |
期间最高价 | 16.52 | 41.68 |
期间最低价 | 10.69 | 6.43 |
价格振幅 | 48.10% | 369.11% |
期间累计涨跌幅 | -7.26% | 103.98% |
年化收益率(估算) | -7.54% | 109.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601677-300251 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601677 [1] => 300251 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601677 [1] => 300251 )
股票数据:
Array ( [0] => 601677 [1] => 300251 )