选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国电建 (601669) | 微导纳米 (688147) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.80 | 28.53 |
期间最高价 | 6.24 | 36.07 |
期间最低价 | 4.33 | 18.35 |
价格振幅 | 36.45% | 58.17% |
期间累计涨跌幅 | -8.40% | -6.34% |
年化收益率(估算) | -8.62% | -6.51% |
股票对比结果
您正在对比: 中国电建 vs 微导纳米
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国电建 (601669) | 微导纳米 (688147) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.80 | 28.53 |
期间最高价 | 6.24 | 36.07 |
期间最低价 | 4.33 | 18.35 |
价格振幅 | 36.45% | 58.17% |
期间累计涨跌幅 | -8.40% | -6.34% |
年化收益率(估算) | -8.62% | -6.51% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601669-688147 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601669 [1] => 688147 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601669 [1] => 688147 )
股票数据:
Array ( [0] => 601669 [1] => 688147 )