选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国建筑 (601668) | 西高院 (688334) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 15.48 |
期间最高价 | 6.79 | 20.87 |
期间最低价 | 4.72 | 13.80 |
价格振幅 | 37.98% | 45.38% |
期间累计涨跌幅 | -1.10% | -0.64% |
年化收益率(估算) | -1.16% | -0.68% |
股票对比结果
您正在对比: 中国建筑 vs 西高院
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国建筑 (601668) | 西高院 (688334) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.39 | 15.48 |
期间最高价 | 6.79 | 20.87 |
期间最低价 | 4.72 | 13.80 |
价格振幅 | 37.98% | 45.38% |
期间累计涨跌幅 | -1.10% | -0.64% |
年化收益率(估算) | -1.16% | -0.68% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601668-688334 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601668 [1] => 688334 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601668 [1] => 688334 )
股票数据:
Array ( [0] => 601668 [1] => 688334 )