选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 平煤股份 (601666) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.34 | 10.91 |
期间最高价 | 14.44 | 18.60 |
期间最低价 | 7.84 | 7.33 |
价格振幅 | 51.20% | 125.08% |
期间累计涨跌幅 | -35.30% | 21.09% |
年化收益率(估算) | -36.66% | 22.22% |
股票对比结果
您正在对比: 平煤股份 vs 华扬联众
分享链接:
关键指标对比
指标 | 平煤股份 (601666) | 华扬联众 (603825) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.34 | 10.91 |
期间最高价 | 14.44 | 18.60 |
期间最低价 | 7.84 | 7.33 |
价格振幅 | 51.20% | 125.08% |
期间累计涨跌幅 | -35.30% | 21.09% |
年化收益率(估算) | -36.66% | 22.22% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601666-603825 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601666 [1] => 603825 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601666 [1] => 603825 )
股票数据:
Array ( [0] => 601666 [1] => 603825 )