选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 齐鲁银行 (601665) | 新凤鸣 (603225) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 10.06 |
期间最高价 | 6.42 | 16.10 |
期间最低价 | 4.07 | 9.53 |
价格振幅 | 46.26% | 44.01% |
期间累计涨跌幅 | 16.34% | -32.62% |
年化收益率(估算) | 18.16% | -35.30% |
股票对比结果
您正在对比: 齐鲁银行 vs 新凤鸣
分享链接:
关键指标对比
指标 | 齐鲁银行 (601665) | 新凤鸣 (603225) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 10.06 |
期间最高价 | 6.42 | 16.10 |
期间最低价 | 4.07 | 9.53 |
价格振幅 | 46.26% | 44.01% |
期间累计涨跌幅 | 16.34% | -32.62% |
年化收益率(估算) | 18.16% | -35.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601665-603225 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601665 [1] => 603225 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601665 [1] => 603225 )
股票数据:
Array ( [0] => 601665 [1] => 603225 )