选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 齐鲁银行 (601665) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 10.04 |
期间最高价 | 6.42 | 14.25 |
期间最低价 | 4.07 | 7.44 |
价格振幅 | 51.76% | 82.55% |
期间累计涨跌幅 | 30.18% | 21.70% |
年化收益率(估算) | 31.86% | 22.87% |
股票对比结果
您正在对比: 齐鲁银行 vs 东软集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 齐鲁银行 (601665) | 东软集团 (600718) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.91 | 10.04 |
期间最高价 | 6.42 | 14.25 |
期间最低价 | 4.07 | 7.44 |
价格振幅 | 51.76% | 82.55% |
期间累计涨跌幅 | 30.18% | 21.70% |
年化收益率(估算) | 31.86% | 22.87% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601665-600718 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601665 [1] => 600718 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601665 [1] => 600718 )
股票数据:
Array ( [0] => 601665 [1] => 600718 )