选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 邮储银行 (601658) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.09 | 0.49 |
期间最高价 | 5.83 | 2.67 |
期间最低价 | 4.45 | 0.49 |
价格振幅 | 28.51% | 88.62% |
期间累计涨跌幅 | 5.17% | -80.08% |
年化收益率(估算) | 5.36% | -82.04% |
股票对比结果
您正在对比: 邮储银行 vs ST旭蓝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 邮储银行 (601658) | ST旭蓝 (000040) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.09 | 0.49 |
期间最高价 | 5.83 | 2.67 |
期间最低价 | 4.45 | 0.49 |
价格振幅 | 28.51% | 88.62% |
期间累计涨跌幅 | 5.17% | -80.08% |
年化收益率(估算) | 5.36% | -82.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601658-000040 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601658 [1] => 000040 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601658 [1] => 000040 )
股票数据:
Array ( [0] => 601658 [1] => 000040 )