选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长城汽车 (601633) | 百川能源 (600681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.00 | 3.25 |
期间最高价 | 33.34 | 4.08 |
期间最低价 | 21.55 | 3.11 |
价格振幅 | 44.34% | 25.13% |
期间累计涨跌幅 | -13.50% | -15.80% |
年化收益率(估算) | -14.07% | -16.46% |
股票对比结果
您正在对比: 长城汽车 vs 百川能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长城汽车 (601633) | 百川能源 (600681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 23.00 | 3.25 |
期间最高价 | 33.34 | 4.08 |
期间最低价 | 21.55 | 3.11 |
价格振幅 | 44.34% | 25.13% |
期间累计涨跌幅 | -13.50% | -15.80% |
年化收益率(估算) | -14.07% | -16.46% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601633-600681 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601633 [1] => 600681 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601633 [1] => 600681 )
股票数据:
Array ( [0] => 601633 [1] => 600681 )