选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 东方电缆 (603606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 48.90 |
期间最高价 | 4.18 | 61.18 |
期间最低价 | 2.64 | 43.82 |
价格振幅 | 43.87% | 38.63% |
期间累计涨跌幅 | 2.85% | 8.81% |
年化收益率(估算) | 3.09% | 9.58% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉泽新能 vs 东方电缆
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 东方电缆 (603606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 48.90 |
期间最高价 | 4.18 | 61.18 |
期间最低价 | 2.64 | 43.82 |
价格振幅 | 43.87% | 38.63% |
期间累计涨跌幅 | 2.85% | 8.81% |
年化收益率(估算) | 3.09% | 9.58% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601619-603606 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601619 [1] => 603606 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601619 [1] => 603606 )
股票数据:
Array ( [0] => 601619 [1] => 603606 )