选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 海澜之家 (600398) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 8.23 |
期间最高价 | 4.18 | 10.04 |
期间最低价 | 2.64 | 5.15 |
价格振幅 | 44.38% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | 4.03% | -10.25% |
年化收益率(估算) | 4.24% | -10.72% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉泽新能 vs 海澜之家
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 海澜之家 (600398) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 8.23 |
期间最高价 | 4.18 | 10.04 |
期间最低价 | 2.64 | 5.15 |
价格振幅 | 44.38% | 53.33% |
期间累计涨跌幅 | 4.03% | -10.25% |
年化收益率(估算) | 4.24% | -10.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601619-600398 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601619 [1] => 600398 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601619 [1] => 600398 )
股票数据:
Array ( [0] => 601619 [1] => 600398 )