选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 创维数字 (000810) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 11.07 |
期间最高价 | 4.18 | 18.31 |
期间最低价 | 2.64 | 7.37 |
价格振幅 | 44.51% | 108.00% |
期间累计涨跌幅 | 4.34% | 9.28% |
年化收益率(估算) | 4.50% | 9.64% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉泽新能 vs 创维数字
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉泽新能 (601619) | 创维数字 (000810) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.61 | 11.07 |
期间最高价 | 4.18 | 18.31 |
期间最低价 | 2.64 | 7.37 |
价格振幅 | 44.51% | 108.00% |
期间累计涨跌幅 | 4.34% | 9.28% |
年化收益率(估算) | 4.50% | 9.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601619-000810 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601619 [1] => 000810 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601619 [1] => 000810 )
股票数据:
Array ( [0] => 601619 [1] => 000810 )