选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长城军工 (601606) | 永和股份 (605020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.20 | 20.66 |
期间最高价 | 15.40 | 27.38 |
期间最低价 | 8.47 | 14.43 |
价格振幅 | 65.56% | 53.65% |
期间累计涨跌幅 | 15.42% | -14.42% |
年化收益率(估算) | 16.18% | -15.02% |
股票对比结果
您正在对比: 长城军工 vs 永和股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长城军工 (601606) | 永和股份 (605020) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.20 | 20.66 |
期间最高价 | 15.40 | 27.38 |
期间最低价 | 8.47 | 14.43 |
价格振幅 | 65.56% | 53.65% |
期间累计涨跌幅 | 15.42% | -14.42% |
年化收益率(估算) | 16.18% | -15.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601606-605020 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601606 [1] => 605020 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601606 [1] => 605020 )
股票数据:
Array ( [0] => 601606 [1] => 605020 )