选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 中国电信 (601728) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 8.30 |
期间最高价 | 32.90 | 8.61 |
期间最低价 | 16.12 | 5.63 |
价格振幅 | 55.16% | 49.01% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | 36.51% |
年化收益率(估算) | -4.03% | 38.60% |
股票对比结果
您正在对比: 上海电影 vs 中国电信
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 中国电信 (601728) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 8.30 |
期间最高价 | 32.90 | 8.61 |
期间最低价 | 16.12 | 5.63 |
价格振幅 | 55.16% | 49.01% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | 36.51% |
年化收益率(估算) | -4.03% | 38.60% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601595-601728 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601595 [1] => 601728 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601595 [1] => 601728 )
股票数据:
Array ( [0] => 601595 [1] => 601728 )