选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 赤天化 (600227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 2.02 |
期间最高价 | 32.90 | 3.33 |
期间最低价 | 16.12 | 1.04 |
价格振幅 | 55.16% | 132.37% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | 16.76% |
年化收益率(估算) | -4.03% | 17.65% |
股票对比结果
您正在对比: 上海电影 vs 赤天化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 赤天化 (600227) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 2.02 |
期间最高价 | 32.90 | 3.33 |
期间最低价 | 16.12 | 1.04 |
价格振幅 | 55.16% | 132.37% |
期间累计涨跌幅 | -3.85% | 16.76% |
年化收益率(估算) | -4.03% | 17.65% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601595-600227 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601595 [1] => 600227 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601595 [1] => 600227 )
股票数据:
Array ( [0] => 601595 [1] => 600227 )