选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 中天火箭 (003009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 36.53 |
期间最高价 | 32.90 | 47.70 |
期间最低价 | 16.12 | 33.18 |
价格振幅 | 58.47% | 32.54% |
期间累计涨跌幅 | 1.92% | -18.13% |
年化收益率(估算) | 2.00% | -18.83% |
股票对比结果
您正在对比: 上海电影 vs 中天火箭
分享链接:
关键指标对比
指标 | 上海电影 (601595) | 中天火箭 (003009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 29.25 | 36.53 |
期间最高价 | 32.90 | 47.70 |
期间最低价 | 16.12 | 33.18 |
价格振幅 | 58.47% | 32.54% |
期间累计涨跌幅 | 1.92% | -18.13% |
年化收益率(估算) | 2.00% | -18.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601595-003009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601595 [1] => 003009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601595 [1] => 003009 )
股票数据:
Array ( [0] => 601595 [1] => 003009 )