选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北辰实业 (601588) | 西部创业 (000557) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 5.48 |
期间最高价 | 2.47 | 7.11 |
期间最低价 | 1.25 | 3.60 |
价格振幅 | 72.62% | 79.59% |
期间累计涨跌幅 | -2.38% | 24.26% |
年化收益率(估算) | -2.47% | 25.26% |
股票对比结果
您正在对比: 北辰实业 vs 西部创业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北辰实业 (601588) | 西部创业 (000557) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.64 | 5.48 |
期间最高价 | 2.47 | 7.11 |
期间最低价 | 1.25 | 3.60 |
价格振幅 | 72.62% | 79.59% |
期间累计涨跌幅 | -2.38% | 24.26% |
年化收益率(估算) | -2.47% | 25.26% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601588-000557 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601588 [1] => 000557 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601588 [1] => 000557 )
股票数据:
Array ( [0] => 601588 [1] => 000557 )