选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长沙银行 (601577) | 博汇科技 (688004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.94 | 14.70 |
期间最高价 | 9.50 | 21.93 |
期间最低价 | 6.52 | 9.48 |
价格振幅 | 36.65% | 78.95% |
期间累计涨跌幅 | 9.96% | -6.79% |
年化收益率(估算) | 10.35% | -7.03% |
股票对比结果
您正在对比: 长沙银行 vs 博汇科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长沙银行 (601577) | 博汇科技 (688004) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.94 | 14.70 |
期间最高价 | 9.50 | 21.93 |
期间最低价 | 6.52 | 9.48 |
价格振幅 | 36.65% | 78.95% |
期间累计涨跌幅 | 9.96% | -6.79% |
年化收益率(估算) | 10.35% | -7.03% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601577-688004 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601577 [1] => 688004 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601577 [1] => 688004 )
股票数据:
Array ( [0] => 601577 [1] => 688004 )