选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 三星医疗 (601567) | 概伦电子 (688206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.91 | 23.75 |
期间最高价 | 38.36 | 28.20 |
期间最低价 | 24.58 | 12.35 |
价格振幅 | 40.78% | 110.99% |
期间累计涨跌幅 | -26.28% | 66.32% |
年化收益率(估算) | -27.24% | 73.50% |
股票对比结果
您正在对比: 三星医疗 vs 概伦电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 三星医疗 (601567) | 概伦电子 (688206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 24.91 | 23.75 |
期间最高价 | 38.36 | 28.20 |
期间最低价 | 24.58 | 12.35 |
价格振幅 | 40.78% | 110.99% |
期间累计涨跌幅 | -26.28% | 66.32% |
年化收益率(估算) | -27.24% | 73.50% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601567-688206 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601567 [1] => 688206 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601567 [1] => 688206 )
股票数据:
Array ( [0] => 601567 [1] => 688206 )