选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东吴证券 (601555) | 方大集团 (000055) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 3.76 |
期间最高价 | 9.30 | 4.57 |
期间最低价 | 5.57 | 3.15 |
价格振幅 | 59.11% | 36.22% |
期间累计涨跌幅 | 20.76% | -4.08% |
年化收益率(估算) | 21.74% | -4.25% |
股票对比结果
您正在对比: 东吴证券 vs 方大集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东吴证券 (601555) | 方大集团 (000055) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.62 | 3.76 |
期间最高价 | 9.30 | 4.57 |
期间最低价 | 5.57 | 3.15 |
价格振幅 | 59.11% | 36.22% |
期间累计涨跌幅 | 20.76% | -4.08% |
年化收益率(估算) | 21.74% | -4.25% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601555-000055 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601555 [1] => 000055 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601555 [1] => 000055 )
股票数据:
Array ( [0] => 601555 [1] => 000055 )