选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东峰集团 (601515) | 一汽富维 (600742) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 8.07 |
期间最高价 | 4.37 | 10.23 |
期间最低价 | 2.17 | 7.19 |
价格振幅 | 61.80% | 33.97% |
期间累计涨跌幅 | -16.57% | -9.83% |
年化收益率(估算) | -17.44% | -10.37% |
股票对比结果
您正在对比: 东峰集团 vs 一汽富维
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东峰集团 (601515) | 一汽富维 (600742) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 8.07 |
期间最高价 | 4.37 | 10.23 |
期间最低价 | 2.17 | 7.19 |
价格振幅 | 61.80% | 33.97% |
期间累计涨跌幅 | -16.57% | -9.83% |
年化收益率(估算) | -17.44% | -10.37% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601515-600742 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601515 [1] => 600742 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601515 [1] => 600742 )
股票数据:
Array ( [0] => 601515 [1] => 600742 )