选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东峰集团 (601515) | 津投城开 (600322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 2.14 |
期间最高价 | 4.37 | 3.36 |
期间最低价 | 2.17 | 1.16 |
价格振幅 | 64.14% | 142.86% |
期间累计涨跌幅 | -13.41% | 38.96% |
年化收益率(估算) | -13.87% | 40.66% |
股票对比结果
您正在对比: 东峰集团 vs 津投城开
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东峰集团 (601515) | 津投城开 (600322) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.97 | 2.14 |
期间最高价 | 4.37 | 3.36 |
期间最低价 | 2.17 | 1.16 |
价格振幅 | 64.14% | 142.86% |
期间累计涨跌幅 | -13.41% | 38.96% |
年化收益率(估算) | -13.87% | 40.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601515-600322 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601515 [1] => 600322 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601515 [1] => 600322 )
股票数据:
Array ( [0] => 601515 [1] => 600322 )