选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中新集团 (601512) | 中国稀土 (000831) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.13 | 35.03 |
期间最高价 | 9.32 | 38.88 |
期间最低价 | 6.29 | 21.12 |
价格振幅 | 40.78% | 60.80% |
期间累计涨跌幅 | -4.04% | 19.92% |
年化收益率(估算) | -4.21% | 20.86% |
股票对比结果
您正在对比: 中新集团 vs 中国稀土
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中新集团 (601512) | 中国稀土 (000831) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.13 | 35.03 |
期间最高价 | 9.32 | 38.88 |
期间最低价 | 6.29 | 21.12 |
价格振幅 | 40.78% | 60.80% |
期间累计涨跌幅 | -4.04% | 19.92% |
年化收益率(估算) | -4.21% | 20.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601512-000831 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601512 [1] => 000831 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601512 [1] => 000831 )
股票数据:
Array ( [0] => 601512 [1] => 000831 )