选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 通用股份 (601500) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.59 | 4.47 |
期间最高价 | 6.89 | 9.48 |
期间最低价 | 4.08 | 3.55 |
价格振幅 | 48.53% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -20.73% | -47.41% |
年化收益率(估算) | -21.46% | -48.74% |
股票对比结果
您正在对比: 通用股份 vs ST龙宇
分享链接:
关键指标对比
指标 | 通用股份 (601500) | ST龙宇 (603003) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.59 | 4.47 |
期间最高价 | 6.89 | 9.48 |
期间最低价 | 4.08 | 3.55 |
价格振幅 | 48.53% | 69.76% |
期间累计涨跌幅 | -20.73% | -47.41% |
年化收益率(估算) | -21.46% | -48.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601500-603003 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601500 [1] => 603003 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601500 [1] => 603003 )
股票数据:
Array ( [0] => 601500 [1] => 603003 )