选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | х╖ехХЖщУ╢шбМ (601398) | хЖЬф╕ЪщУ╢шбМ (601288) | ф║дщАЪщУ╢шбМ (601328) |
---|---|---|---|
最新收盘价 | 6.86 | 5.16 | 7.45 |
期间最高价 | 7.14 | 5.44 | 8.06 |
期间最低价 | 5.27 | 4.08 | 6.42 |
价格振幅 | 35.08% | 31.70% | 25.19% |
期间累计涨跌幅 | 28.71% | 20.28% | 14.44% |
年化收益率(估算) | 29.53% | 20.84% | 14.83% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | х╖ехХЖщУ╢шбМ (601398) | хЖЬф╕ЪщУ╢шбМ (601288) | ф║дщАЪщУ╢шбМ (601328) |
---|---|---|---|
最新收盘价 | 6.86 | 5.16 | 7.45 |
期间最高价 | 7.14 | 5.44 | 8.06 |
期间最低价 | 5.27 | 4.08 | 6.42 |
价格振幅 | 35.08% | 31.70% | 25.19% |
期间累计涨跌幅 | 28.71% | 20.28% | 14.44% |
年化收益率(估算) | 29.53% | 20.84% | 14.83% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601398%2C601288%2C601328 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601398 [1] => 601288 [2] => 601328 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601398 [1] => 601288 [2] => 601328 )
股票数据:
Array ( [0] => 601398 [1] => 601288 [2] => 601328 )