选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业证券 (601377) | 福光股份 (688010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.64 | 37.21 |
期间最高价 | 7.50 | 44.57 |
期间最低价 | 4.82 | 12.85 |
价格振幅 | 48.99% | 180.74% |
期间累计涨跌幅 | 3.11% | 112.02% |
年化收益率(估算) | 3.24% | 118.96% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业证券 vs 福光股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业证券 (601377) | 福光股份 (688010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.64 | 37.21 |
期间最高价 | 7.50 | 44.57 |
期间最低价 | 4.82 | 12.85 |
价格振幅 | 48.99% | 180.74% |
期间累计涨跌幅 | 3.11% | 112.02% |
年化收益率(估算) | 3.24% | 118.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601377-688010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601377 [1] => 688010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601377 [1] => 688010 )
股票数据:
Array ( [0] => 601377 [1] => 688010 )