选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中原证券 (601375) | 中国宝安 (000009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.83 | 7.61 |
期间最高价 | 5.35 | 11.09 |
期间最低价 | 3.28 | 7.10 |
价格振幅 | 53.91% | 37.29% |
期间累计涨跌幅 | -0.26% | -28.88% |
年化收益率(估算) | -0.28% | -30.27% |
股票对比结果
您正在对比: 中原证券 vs 中国宝安
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中原证券 (601375) | 中国宝安 (000009) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.83 | 7.61 |
期间最高价 | 5.35 | 11.09 |
期间最低价 | 3.28 | 7.10 |
价格振幅 | 53.91% | 37.29% |
期间累计涨跌幅 | -0.26% | -28.88% |
年化收益率(估算) | -0.28% | -30.27% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601375-000009 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601375 [1] => 000009 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601375 [1] => 000009 )
股票数据:
Array ( [0] => 601375 [1] => 000009 )