选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 新华保险 (601336) | 视觉中国 (000681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.48 | 18.38 |
期间最高价 | 58.03 | 31.82 |
期间最低价 | 28.51 | 10.35 |
价格振幅 | 95.20% | 164.90% |
期间累计涨跌幅 | 53.11% | 41.17% |
年化收益率(估算) | 56.33% | 43.57% |
股票对比结果
您正在对比: 新华保险 vs 视觉中国
分享链接:
关键指标对比
指标 | 新华保险 (601336) | 视觉中国 (000681) |
---|---|---|
最新收盘价 | 47.48 | 18.38 |
期间最高价 | 58.03 | 31.82 |
期间最低价 | 28.51 | 10.35 |
价格振幅 | 95.20% | 164.90% |
期间累计涨跌幅 | 53.11% | 41.17% |
年化收益率(估算) | 56.33% | 43.57% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601336-000681 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601336 [1] => 000681 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601336 [1] => 000681 )
股票数据:
Array ( [0] => 601336 [1] => 000681 )