选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 秦港股份 (601326) | 长白山 (603099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.36 | 33.67 |
期间最高价 | 4.02 | 60.67 |
期间最低价 | 3.05 | 20.01 |
价格振幅 | 29.57% | 189.56% |
期间累计涨跌幅 | 2.44% | 56.97% |
年化收益率(估算) | 2.58% | 61.13% |
股票对比结果
您正在对比: 秦港股份 vs 长白山
分享链接:
关键指标对比
指标 | 秦港股份 (601326) | 长白山 (603099) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.36 | 33.67 |
期间最高价 | 4.02 | 60.67 |
期间最低价 | 3.05 | 20.01 |
价格振幅 | 29.57% | 189.56% |
期间累计涨跌幅 | 2.44% | 56.97% |
年化收益率(估算) | 2.58% | 61.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601326-603099 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601326 [1] => 603099 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601326 [1] => 603099 )
股票数据:
Array ( [0] => 601326 [1] => 603099 )