选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 秦港股份 (601326) | 凯利泰 (300326) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.36 | 5.65 |
期间最高价 | 4.02 | 8.22 |
期间最低价 | 3.05 | 3.59 |
价格振幅 | 29.31% | 98.93% |
期间累计涨跌幅 | 1.51% | 20.73% |
年化收益率(估算) | 1.57% | 21.64% |
股票对比结果
您正在对比: 秦港股份 vs 凯利泰
分享链接:
关键指标对比
指标 | 秦港股份 (601326) | 凯利泰 (300326) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.36 | 5.65 |
期间最高价 | 4.02 | 8.22 |
期间最低价 | 3.05 | 3.59 |
价格振幅 | 29.31% | 98.93% |
期间累计涨跌幅 | 1.51% | 20.73% |
年化收益率(估算) | 1.57% | 21.64% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601326-300326 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601326 [1] => 300326 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601326 [1] => 300326 )
股票数据:
Array ( [0] => 601326 [1] => 300326 )