选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中国人保 (601319) | 健尔康 (603205) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 32.70 |
期间最高价 | 8.18 | 96.21 |
期间最低价 | 5.07 | 30.03 |
价格振幅 | 58.90% | 94.43% |
期间累计涨跌幅 | 24.24% | -53.34% |
年化收益率(估算) | 25.24% | -83.77% |
股票对比结果
您正在对比: 中国人保 vs 健尔康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中国人保 (601319) | 健尔康 (603205) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.56 | 32.70 |
期间最高价 | 8.18 | 96.21 |
期间最低价 | 5.07 | 30.03 |
价格振幅 | 58.90% | 94.43% |
期间累计涨跌幅 | 24.24% | -53.34% |
年化收益率(估算) | 25.24% | -83.77% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601319-603205 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601319 [1] => 603205 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601319 [1] => 603205 )
股票数据:
Array ( [0] => 601319 [1] => 603205 )