选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 骆驼股份 (601311) | 茶花股份 (603615) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.20 | 21.03 |
期间最高价 | 9.63 | 28.98 |
期间最低价 | 6.82 | 9.61 |
价格振幅 | 35.48% | 129.57% |
期间累计涨跌幅 | -9.09% | 40.67% |
年化收益率(估算) | -9.41% | 42.45% |
股票对比结果
您正在对比: 骆驼股份 vs 茶花股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 骆驼股份 (601311) | 茶花股份 (603615) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.20 | 21.03 |
期间最高价 | 9.63 | 28.98 |
期间最低价 | 6.82 | 9.61 |
价格振幅 | 35.48% | 129.57% |
期间累计涨跌幅 | -9.09% | 40.67% |
年化收益率(估算) | -9.41% | 42.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601311-603615 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601311 [1] => 603615 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601311 [1] => 603615 )
股票数据:
Array ( [0] => 601311 [1] => 603615 )