选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 农业银行 (601288) | 闽东电力 (000993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.08 | 9.19 |
期间最高价 | 5.44 | 11.65 |
期间最低价 | 4.08 | 7.55 |
价格振幅 | 29.96% | 42.31% |
期间累计涨跌幅 | 11.89% | -5.16% |
年化收益率(估算) | 12.25% | -5.30% |
股票对比结果
您正在对比: 农业银行 vs 闽东电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 农业银行 (601288) | 闽东电力 (000993) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.08 | 9.19 |
期间最高价 | 5.44 | 11.65 |
期间最低价 | 4.08 | 7.55 |
价格振幅 | 29.96% | 42.31% |
期间累计涨跌幅 | 11.89% | -5.16% |
年化收益率(估算) | 12.25% | -5.30% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601288-000993 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601288 [1] => 000993 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601288 [1] => 000993 )
股票数据:
Array ( [0] => 601288 [1] => 000993 )