选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广汽集团 (601238) | 中国长城 (000066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.80 | 16.49 |
期间最高价 | 10.84 | 24.49 |
期间最低价 | 7.07 | 7.52 |
价格振幅 | 44.51% | 187.72% |
期间累计涨跌幅 | -7.91% | 82.41% |
年化收益率(估算) | -8.21% | 86.84% |
股票对比结果
您正在对比: 广汽集团 vs 中国长城
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广汽集团 (601238) | 中国长城 (000066) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.80 | 16.49 |
期间最高价 | 10.84 | 24.49 |
期间最低价 | 7.07 | 7.52 |
价格振幅 | 44.51% | 187.72% |
期间累计涨跌幅 | -7.91% | 82.41% |
年化收益率(估算) | -8.21% | 86.84% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601238-000066 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601238 [1] => 000066 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601238 [1] => 000066 )
股票数据:
Array ( [0] => 601238 [1] => 000066 )