选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 桐昆股份 (601233) | 拉卡拉 (300773) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 16.45 |
期间最高价 | 16.44 | 28.21 |
期间最低价 | 9.63 | 11.10 |
价格振幅 | 47.99% | 124.62% |
期间累计涨跌幅 | -29.53% | 19.81% |
年化收益率(估算) | -30.43% | 20.61% |
股票对比结果
您正在对比: 桐昆股份 vs 拉卡拉
分享链接:
关键指标对比
指标 | 桐昆股份 (601233) | 拉卡拉 (300773) |
---|---|---|
最新收盘价 | 10.00 | 16.45 |
期间最高价 | 16.44 | 28.21 |
期间最低价 | 9.63 | 11.10 |
价格振幅 | 47.99% | 124.62% |
期间累计涨跌幅 | -29.53% | 19.81% |
年化收益率(估算) | -30.43% | 20.61% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601233-300773 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601233 [1] => 300773 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601233 [1] => 300773 )
股票数据:
Array ( [0] => 601233 [1] => 300773 )