选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 环旭电子 (601231) | 大千生态 (603955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.58 | 16.57 |
期间最高价 | 20.17 | 36.58 |
期间最低价 | 11.82 | 6.76 |
价格振幅 | 56.73% | 272.08% |
期间累计涨跌幅 | -14.54% | 51.19% |
年化收益率(估算) | -15.31% | 54.85% |
股票对比结果
您正在对比: 环旭电子 vs 大千生态
分享链接:
关键指标对比
指标 | 环旭电子 (601231) | 大千生态 (603955) |
---|---|---|
最新收盘价 | 12.58 | 16.57 |
期间最高价 | 20.17 | 36.58 |
期间最低价 | 11.82 | 6.76 |
价格振幅 | 56.73% | 272.08% |
期间累计涨跌幅 | -14.54% | 51.19% |
年化收益率(估算) | -15.31% | 54.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601231-603955 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601231 [1] => 603955 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601231 [1] => 603955 )
股票数据:
Array ( [0] => 601231 [1] => 603955 )