选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华电科工 (601226) | 沪硅产业 (688126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.83 | 17.90 |
期间最高价 | 8.36 | 27.34 |
期间最低价 | 4.44 | 12.41 |
价格振幅 | 67.24% | 112.51% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 34.89% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 37.38% |
股票对比结果
您正在对比: 华电科工 vs 沪硅产业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华电科工 (601226) | 沪硅产业 (688126) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.83 | 17.90 |
期间最高价 | 8.36 | 27.34 |
期间最低价 | 4.44 | 12.41 |
价格振幅 | 67.24% | 112.51% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 34.89% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 37.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601226-688126 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601226 [1] => 688126 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601226 [1] => 688126 )
股票数据:
Array ( [0] => 601226 [1] => 688126 )