选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 林洋能源 (601222) | 隧道股份 (600820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.02 | 6.06 |
期间最高价 | 8.36 | 7.37 |
期间最低价 | 5.80 | 5.18 |
价格振幅 | 40.13% | 31.97% |
期间累计涨跌幅 | -5.64% | -11.53% |
年化收益率(估算) | -5.78% | -11.81% |
股票对比结果
您正在对比: 林洋能源 vs 隧道股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 林洋能源 (601222) | 隧道股份 (600820) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.02 | 6.06 |
期间最高价 | 8.36 | 7.37 |
期间最低价 | 5.80 | 5.18 |
价格振幅 | 40.13% | 31.97% |
期间累计涨跌幅 | -5.64% | -11.53% |
年化收益率(估算) | -5.78% | -11.81% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601222-600820 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601222 [1] => 600820 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601222 [1] => 600820 )
股票数据:
Array ( [0] => 601222 [1] => 600820 )