选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 林洋能源 (601222) | 科泰电源 (300153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.02 | 32.99 |
期间最高价 | 8.36 | 50.36 |
期间最低价 | 5.80 | 5.25 |
价格振幅 | 38.67% | 704.84% |
期间累计涨跌幅 | -9.06% | 415.47% |
年化收益率(估算) | -9.59% | 469.74% |
股票对比结果
您正在对比: 林洋能源 vs 科泰电源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 林洋能源 (601222) | 科泰电源 (300153) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.02 | 32.99 |
期间最高价 | 8.36 | 50.36 |
期间最低价 | 5.80 | 5.25 |
价格振幅 | 38.67% | 704.84% |
期间累计涨跌幅 | -9.06% | 415.47% |
年化收益率(估算) | -9.59% | 469.74% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601222-300153 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601222 [1] => 300153 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601222 [1] => 300153 )
股票数据:
Array ( [0] => 601222 [1] => 300153 )