选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 白银有色 (601212) | 长华集团 (605018) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 9.43 |
期间最高价 | 3.64 | 14.97 |
期间最低价 | 2.45 | 6.84 |
价格振幅 | 37.19% | 84.51% |
期间累计涨跌幅 | -18.44% | -1.98% |
年化收益率(估算) | -19.25% | -2.07% |
股票对比结果
您正在对比: 白银有色 vs 长华集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 白银有色 (601212) | 长华集团 (605018) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 9.43 |
期间最高价 | 3.64 | 14.97 |
期间最低价 | 2.45 | 6.84 |
价格振幅 | 37.19% | 84.51% |
期间累计涨跌幅 | -18.44% | -1.98% |
年化收益率(估算) | -19.25% | -2.07% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601212-605018 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601212 [1] => 605018 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601212 [1] => 605018 )
股票数据:
Array ( [0] => 601212 [1] => 605018 )