选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 白银有色 (601212) | 南网储能 (600995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 9.46 |
期间最高价 | 3.64 | 12.16 |
期间最低价 | 2.45 | 8.63 |
价格振幅 | 37.19% | 35.76% |
期间累计涨跌幅 | -18.44% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -19.25% | -4.35% |
股票对比结果
您正在对比: 白银有色 vs 南网储能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 白银有色 (601212) | 南网储能 (600995) |
---|---|---|
最新收盘价 | 2.61 | 9.46 |
期间最高价 | 3.64 | 12.16 |
期间最低价 | 2.45 | 8.63 |
价格振幅 | 37.19% | 35.76% |
期间累计涨跌幅 | -18.44% | -4.15% |
年化收益率(估算) | -19.25% | -4.35% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601212-600995 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601212 [1] => 600995 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601212 [1] => 600995 )
股票数据:
Array ( [0] => 601212 [1] => 600995 )