选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 国泰君安 (601211) | 顶固集创 (300749) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.20 | 7.54 |
期间最高价 | 22.08 | 8.93 |
期间最低价 | 13.12 | 4.74 |
价格振幅 | 67.12% | 70.90% |
期间累计涨跌幅 | 21.35% | 27.58% |
年化收益率(估算) | 22.43% | 29.01% |
股票对比结果
您正在对比: 国泰君安 vs 顶固集创
分享链接:
关键指标对比
指标 | 国泰君安 (601211) | 顶固集创 (300749) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.20 | 7.54 |
期间最高价 | 22.08 | 8.93 |
期间最低价 | 13.12 | 4.74 |
价格振幅 | 67.12% | 70.90% |
期间累计涨跌幅 | 21.35% | 27.58% |
年化收益率(估算) | 22.43% | 29.01% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601211-300749 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601211 [1] => 300749 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601211 [1] => 300749 )
股票数据:
Array ( [0] => 601211 [1] => 300749 )