选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 东材科技 (601208) | 万丰股份 (603172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.29 | 12.70 |
期间最高价 | 10.31 | 19.28 |
期间最低价 | 6.12 | 11.22 |
价格振幅 | 54.20% | 65.80% |
期间累计涨跌幅 | 7.24% | 3.67% |
年化收益率(估算) | 7.54% | 3.82% |
股票对比结果
您正在对比: 东材科技 vs 万丰股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 东材科技 (601208) | 万丰股份 (603172) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.29 | 12.70 |
期间最高价 | 10.31 | 19.28 |
期间最低价 | 6.12 | 11.22 |
价格振幅 | 54.20% | 65.80% |
期间累计涨跌幅 | 7.24% | 3.67% |
年化收益率(估算) | 7.54% | 3.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601208-603172 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601208 [1] => 603172 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601208 [1] => 603172 )
股票数据:
Array ( [0] => 601208 [1] => 603172 )