选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 汇通能源 (600605) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 28.82 |
期间最高价 | 22.48 | 43.40 |
期间最低价 | 15.68 | 22.47 |
价格振幅 | 40.43% | 73.44% |
期间累计涨跌幅 | 21.22% | 1.12% |
年化收益率(估算) | 23.10% | 1.21% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业银行 vs 汇通能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 汇通能源 (600605) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 28.82 |
期间最高价 | 22.48 | 43.40 |
期间最低价 | 15.68 | 22.47 |
价格振幅 | 40.43% | 73.44% |
期间累计涨跌幅 | 21.22% | 1.12% |
年化收益率(估算) | 23.10% | 1.21% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601166-600605 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601166 [1] => 600605 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601166 [1] => 600605 )
股票数据:
Array ( [0] => 601166 [1] => 600605 )