选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 鲍斯股份 (300441) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 8.51 |
期间最高价 | 22.48 | 12.26 |
期间最低价 | 15.68 | 5.33 |
价格振幅 | 40.36% | 101.46% |
期间累计涨跌幅 | 21.01% | 24.60% |
年化收益率(估算) | 22.43% | 26.28% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业银行 vs 鲍斯股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 鲍斯股份 (300441) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 8.51 |
期间最高价 | 22.48 | 12.26 |
期间最低价 | 15.68 | 5.33 |
价格振幅 | 40.36% | 101.46% |
期间累计涨跌幅 | 21.01% | 24.60% |
年化收益率(估算) | 22.43% | 26.28% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601166-300441 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601166 [1] => 300441 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601166 [1] => 300441 )
股票数据:
Array ( [0] => 601166 [1] => 300441 )