选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 金龙机电 (300032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 3.83 |
期间最高价 | 22.48 | 7.44 |
期间最低价 | 15.68 | 2.83 |
价格振幅 | 42.50% | 134.01% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 11.34% |
年化收益率(估算) | 28.68% | 11.82% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业银行 vs 金龙机电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 金龙机电 (300032) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 3.83 |
期间最高价 | 22.48 | 7.44 |
期间最低价 | 15.68 | 2.83 |
价格振幅 | 42.50% | 134.01% |
期间累计涨跌幅 | 27.44% | 11.34% |
年化收益率(估算) | 28.68% | 11.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601166-300032 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601166 [1] => 300032 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601166 [1] => 300032 )
股票数据:
Array ( [0] => 601166 [1] => 300032 )