选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 国海证券 (000750) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 3.75 |
期间最高价 | 22.48 | 5.84 |
期间最低价 | 15.68 | 2.75 |
价格振幅 | 42.05% | 96.56% |
期间累计涨跌幅 | 26.10% | 17.19% |
年化收益率(估算) | 27.45% | 18.04% |
股票对比结果
您正在对比: 兴业银行 vs 国海证券
分享链接:
关键指标对比
指标 | 兴业银行 (601166) | 国海证券 (000750) |
---|---|---|
最新收盘价 | 20.39 | 3.75 |
期间最高价 | 22.48 | 5.84 |
期间最低价 | 15.68 | 2.75 |
价格振幅 | 42.05% | 96.56% |
期间累计涨跌幅 | 26.10% | 17.19% |
年化收益率(估算) | 27.45% | 18.04% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601166-000750 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601166 [1] => 000750 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601166 [1] => 000750 )
股票数据:
Array ( [0] => 601166 [1] => 000750 )