选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 天风证券 (601162) | 百克生物 (688276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.84 | 22.04 |
期间最高价 | 6.50 | 41.78 |
期间最低价 | 2.10 | 20.27 |
价格振幅 | 144.26% | 53.79% |
期间累计涨跌幅 | 25.90% | -44.89% |
年化收益率(估算) | 27.59% | -46.76% |
股票对比结果
您正在对比: 天风证券 vs 百克生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 天风证券 (601162) | 百克生物 (688276) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.84 | 22.04 |
期间最高价 | 6.50 | 41.78 |
期间最低价 | 2.10 | 20.27 |
价格振幅 | 144.26% | 53.79% |
期间累计涨跌幅 | 25.90% | -44.89% |
年化收益率(估算) | 27.59% | -46.76% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=601162-688276 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 601162 [1] => 688276 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 601162 [1] => 688276 )
股票数据:
Array ( [0] => 601162 [1] => 688276 )